17 KiB
17 KiB
回收箱(sa_core:salvage_bin)完整配方表
机制:投料→按成功率即时判定,满8级可领取;成功率/进度由配方高级产物决定。
sa_core核心(98条)
| 可回收物 | 可回收物(中文) | 高级产物 | 高级产物(中文) | 回收类型 | 每次产出数量 | 成功率 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancient_debris | 远古残骸 | minecraft:netherite_scrap | netherite_scrap | 下界合金碎片 | 1 | 100% | 直接满级领奖 |
| netherite_axe | 下界合金斧 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_boots | 下界合金靴子 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_chestplate | 下界合金胸甲 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_helmet | 下界合金头盔 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_hoe | 下界合金锄 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_leggings | 下界合金护腿 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_pickaxe | 下界合金镐 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_shovel | 下界合金锹 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| netherite_sword | 下界合金剑 | sa_core:netherite_nugget | 下界合金粒 | 下界合金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic | 塑料 | 塑料 | 1 | 30% | 1级 |
| can_opener | 开罐器 | sa_core:scrap_nugget | 废料粒 | 废料粒 | 2 | 30% | 1级 |
| dented_can | 凹陷的罐子 | sa_core:scrap_nugget | 废料粒 | 废料粒 | 2 | 30% | 1级 |
| empty_can | 空罐 | sa_core:scrap_nugget | 废料粒 | 废料粒 | 2 | 30% | 1级 |
| tin_can | 锡罐 | sa_core:scrap_nugget | 废料粒 | 废料粒 | 2 | 30% | 1级 |
| gravel | 沙砾 | minecraft:flint | 燧石 | 燧石 | 1 | 50% | 2级 |
| battery | 电池 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| camera | 相机 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 4 | 50% | 2级 |
| cellphone | 手机 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 6 | 70% | 3级 |
| comparator | 红石比较器 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 3 | 50% | 2级 |
| compass | 指南针 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| observer | 侦测器 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| redstone_lamp | 红石灯 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| repeater | 红石中继器 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| book | 书 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 1 | 50% | 2级 |
| item_frame | 物品展示框 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 1 | 50% | 2级 |
| leather_boots | 皮革靴子 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 2 | 50% | 2级 |
| leather_chestplate | 皮革胸甲 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 4 | 50% | 2级 |
| leather_helmet | 皮革头盔 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 2 | 50% | 2级 |
| leather_horse_armor | 皮革马铠 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 4 | 50% | 2级 |
| leather_leggings | 皮革护腿 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 3 | 50% | 2级 |
| rotten_flesh | 腐肉 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 1 | 50% | 2级 |
| saddle | 鞍 | minecraft:leather | 皮革 | 皮革 | 3 | 50% | 2级 |
| bow | 弓 | minecraft:string | 线 | 线 | 2 | 70% | 3级 |
| cobweb | 蜘蛛网 | minecraft:string | 线 | 线 | 5 | 70% | 3级 |
| crossbow | 弩 | minecraft:string | 线 | 线 | 2 | 70% | 3级 |
| fishing_rod | 钓鱼竿 | minecraft:string | 线 | 线 | 1 | 70% | 3级 |
| minecraft:wool | minecraft:wool | minecraft:string | 线 | 线 | 3 | 70% | 3级 |
| activator_rail | 激活铁轨 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| anvil | 铁砧 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 62 | 100% | 直接满级领奖 |
| blast_furnace | 高炉 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| bucket | 桶 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| cauldron | 炼药锅 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| chain | 锁链 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| chainmail_boots | chainmail_boots | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| chainmail_chestplate | chainmail_chestplate | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 8 | 100% | 直接满级领奖 |
| chainmail_helmet | chainmail_helmet | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 5 | 70% | 3级 |
| chainmail_leggings | chainmail_leggings | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
| chipped_anvil | 开裂的铁砧 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 45 | 100% | 直接满级领奖 |
| damaged_anvil | 损坏的铁砧 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 30 | 100% | 直接满级领奖 |
| detector_rail | 探测铁轨 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| flint_and_steel | 打火石 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| heavy_weighted_pressure_plate | heavy_weighted_pressure_plate | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| hopper | hopper | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_axe | 铁斧 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| iron_bars | iron_bars | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 1 | 30% | 1级 |
| iron_block | 铁块 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 18 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_boots | 铁靴子 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 8 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_chestplate | 铁胸甲 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 16 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_door | iron_door | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| iron_helmet | 铁头盔 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_hoe | 铁锄 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| iron_ingot | 铁锭 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| iron_leggings | 铁护腿 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| iron_pickaxe | 铁镐 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| iron_shovel | 铁锹 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| iron_sword | 铁剑 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| iron_trapdoor | 铁活板门 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 8 | 100% | 直接满级领奖 |
| metal_pipe | 金属管 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| minecart | 矿车 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| pliers | 钳子 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| rail | 铁轨 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 1 | 30% | 1级 |
| saw | saw | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| saw_blade | 锯片 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| scissor | scissor | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| shears | 剪刀 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| smithing_table | 锻造台 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| classic_watch | 经典手表 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| clock | 时钟 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_axe | 金斧 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_boots | 金靴子 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_chestplate | 金胸甲 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 28 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_helmet | 金头盔 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 18 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_hoe | 金锄 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_leggings | 金护腿 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 25 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_pickaxe | 金镐 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| golden_shovel | 金锹 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 3 | 50% | 2级 |
| golden_sword | 金剑 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
| powered_rail | 充能铁轨 | minecraft:gold_nugget | 金粒 | 金粒 | 2 | 30% | 1级 |
| diamond_axe | 钻石斧 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_boots | 钻石靴子 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 14 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_chestplate | 钻石胸甲 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 28 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_helmet | 钻石头盔 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 18 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_hoe | 钻石锄 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_leggings | 钻石护腿 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 25 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_pickaxe | 钻石镐 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| diamond_shovel | 钻石锹 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 3 | 50% | 2级 |
| diamond_sword | 钻石剑 | sa_core:diamond_nugget | 钻石粒 | 钻石粒 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
sa_decor装饰(65条)
| 可回收物 | 可回收物(中文) | 高级产物 | 高级产物(中文) | 回收类型 | 每次产出数量 | 成功率 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attach_case | attach_case | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| gun_case | 枪盒 | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| gun_case_green | gun_case_green | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| handgun_case | handgun_case | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| handgun_case_green | handgun_case_green | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| plastic_chair_red | plastic_chair_red | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| plastic_chair_white | plastic_chair_white | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 2 | 30% | 1级 |
| plastic_table_red | plastic_table_red | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 3 | 50% | 2级 |
| plastic_table_white | plastic_table_white | sa_core:plastic_plate | 塑料板 | sa_core:plastic_plate | 3 | 50% | 2级 |
| tire_block | tire_block | sa_core:rubber | rubber | sa_core:rubber | 1 | 30% | 1级 |
| tire_block_stack2 | tire_block_stack2 | sa_core:rubber | rubber | sa_core:rubber | 2 | 30% | 1级 |
| tire_block_stack2v | tire_block_stack2v | sa_core:rubber | rubber | sa_core:rubber | 2 | 30% | 1级 |
| tire_block_stack3 | tire_block_stack3 | sa_core:rubber | rubber | sa_core:rubber | 3 | 50% | 2级 |
| tire_block_stack3v | tire_block_stack3v | sa_core:rubber | rubber | sa_core:rubber | 3 | 50% | 2级 |
| air_conditioner | 空调 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| black_telephone | black_telephone | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| broken_old_computer | broken_old_computer | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| cash_register_machine | cash_register_machine | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| electrical_box | electrical_box | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| electrical_outlet | electrical_outlet | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| freezer | freezer | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| fridge | 冰箱 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| fuel_pump | fuel_pump | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| fuse_box | fuse_box | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| light_switch | light_switch | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| microwave | 微波炉 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| military_radio | military_radio | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| old_computer | old_computer | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| pc | pc | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| pc_broken | pc_broken | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| post_transformer | post_transformer | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 4 | 50% | 2级 |
| radio | 收音机 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| refrigerator | 冰箱 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| smart_tv | smart_tv | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| smart_tv_broken | smart_tv_broken | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| stove | stove | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| stove_green | stove_green | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| stove_red | stove_red | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| tv | 电视 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 2 | 30% | 1级 |
| tv_broken | tv_broken | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| vending_machine | 自动售货机 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| white_telephone | white_telephone | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| wire_connector | 电线连接器 | sa_core:electric_scrap | 电子废料 | 电子废料 | 1 | 30% | 1级 |
| ammo_box | 弹药箱 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| big_metal_locker | big_metal_locker | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 7 | 100% | 直接满级领奖 |
| big_military_crate | big_military_crate | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 10 | 100% | 直接满级领奖 |
| dumpster | dumpster | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| dumpster_blue | dumpster_blue | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| folding_chair_blue | folding_chair_blue | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| folding_chair_green | folding_chair_green | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 2 | 30% | 1级 |
| gun_cabinet | gun_cabinet | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| locker | 储物柜 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| locker_gray | locker_gray | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| locker_green | locker_green | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| locker_red | locker_red | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| metal_rack | metal_rack | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| military_crate | military_crate | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 6 | 70% | 3级 |
| office_chair | office_chair | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| office_chair_blue | office_chair_blue | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| office_chair_brown | office_chair_brown | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| office_chair_green | office_chair_green | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| office_chair_red | office_chair_red | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
| safe | 保险箱 | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 12 | 100% | 直接满级领奖 |
| small_gun_cabinet | small_gun_cabinet | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 4 | 50% | 2级 |
| wall_metal_rack | wall_metal_rack | sa_core:metal_scrap | 金属废料 | 金属废料 | 3 | 50% | 2级 |
成功率换算规则
- netherite_scrap → 100%(直接满级领奖);string → 70%,3级;leather / flint → 50%,2级
- 其他按产物数量 value=(count+1)//2 限制1–4:1→30%·1级,2→50%·2级,3→70%·3级,4→100%·满级