Merge branch 'ceshi' of https://gitee.com/netease-module-development/rural-decoration into ceshi
This commit is contained in:
commit
c70ab9bcf7
4 files changed
+203
-50
No files matched your search
@@ -6,30 +6,26 @@
|
||||
"value": 0
|
||||
},
|
||||
"netease:aabb": {
|
||||
"clip": {
|
||||
"max": [
|
||||
1.125,
|
||||
1.0625,
|
||||
1.125
|
||||
],
|
||||
"min": [
|
||||
-0.125,
|
||||
0.0,
|
||||
-0.125
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"collision": {
|
||||
"max": [
|
||||
1.125,
|
||||
1.0625,
|
||||
1.125
|
||||
],
|
||||
"min": [
|
||||
-0.125,
|
||||
0.0,
|
||||
-0.125
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
"collision": [
|
||||
{ "min": [0.0, 0.0, 0.0], "max": [0.0625, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.9375], "max": [0.9375, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.0], "max": [0.9375, 0.625, 0.0625] },
|
||||
{ "min": [0.9375, 0.0, 0.0], "max": [1.0, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, -0.125], "max": [1.125, 1.0625, 0.0] },
|
||||
{ "min": [1.0, 0.5, 0.0], "max": [1.125, 1.0625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, 0.0], "max": [0.0, 1.0625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, 1.0], "max": [1.125, 1.0625, 1.125] }
|
||||
],
|
||||
"clip": [
|
||||
{ "min": [0.0, 0.0, 0.0], "max": [0.0625, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.9375], "max": [0.9375, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.0], "max": [0.9375, 0.625, 0.0625] },
|
||||
{ "min": [0.9375, 0.0, 0.0], "max": [1.0, 0.625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, -0.125], "max": [1.125, 1.0625, 0.0] },
|
||||
{ "min": [1.0, 0.5, 0.0], "max": [1.125, 1.0625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, 0.0], "max": [0.0, 1.0625, 1.0] },
|
||||
{ "min": [-0.125, 0.5, 1.0], "max": [1.125, 1.0625, 1.125] }
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"netease:block_entity": {
|
||||
"client_tick": false,
|
||||
@@ -52,4 +48,4 @@
|
||||
"register_to_creative_menu": true
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -8,30 +8,18 @@
|
||||
},
|
||||
"components": {
|
||||
"netease:aabb": {
|
||||
"collision": {
|
||||
"min": [
|
||||
0.0,
|
||||
0.0,
|
||||
0.0
|
||||
],
|
||||
"max": [
|
||||
1.0,
|
||||
1.0,
|
||||
1.0
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"clip": {
|
||||
"min": [
|
||||
0.0,
|
||||
0.0,
|
||||
0.0
|
||||
],
|
||||
"max": [
|
||||
1.0,
|
||||
1.0,
|
||||
1.0
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
"collision": [
|
||||
{ "min": [0.0, 0.0, 0.0], "max": [0.0625, 1.0, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.9375], "max": [0.9375, 1.0, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.0], "max": [0.9375, 1.0, 0.0625] },
|
||||
{ "min": [0.9375, 0.0, 0.0], "max": [1.0, 1.0, 1.0] }
|
||||
],
|
||||
"clip": [
|
||||
{ "min": [0.0, 0.0, 0.0], "max": [0.0625, 1.0, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.9375], "max": [0.9375, 1.0, 1.0] },
|
||||
{ "min": [0.0625, 0.0, 0.0], "max": [0.9375, 1.0, 0.0625] },
|
||||
{ "min": [0.9375, 0.0, 0.0], "max": [1.0, 1.0, 1.0] }
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"minecraft:block_light_absorption": {
|
||||
"value": 0
|
||||
@@ -52,4 +40,4 @@
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,169 @@
|
||||
# 汤锅(xy_tangguo)方块统计表
|
||||
|
||||
> 数据来源:TangguoData.py 规则引用 + behavior_pack_v8jz0zSR/netease_blocks + resource_pack_Are13Lvd/blocks.json 与 models/netease_block
|
||||
> 说明:'方块数'=模型所有骨骼下 cube 总数(模型精细度参考);'计时tick'=方块实体是否开启 tick(计时源用);'碰撞高度'=netease:aabb 碰撞箱 max.y
|
||||
|
||||
- 方块总数:**147**
|
||||
|
||||
| 序号 | 方块ID | 中文名 | 分类/阶段 | 模型(netease_model) | 骨骼数 | 方块数 | 贴图数 | 碰撞高度 | 计时tick | 模型文件 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | `rtdd:coverthepot` | 汤锅_34(盖锅) | 汤锅基础(本体/锅盖) | rtdd:coverthepot | 1 | 22 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 2 | `rtdd:stewedsoup` | 汤锅 | 汤锅基础(本体/锅盖) | rtdd:stewedsoup | 1 | 7 | 2 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 3 | `rtdd:stewedsoupwater` | 汤锅(加水) | 汤锅基础(本体/锅盖) | rtdd:stewedsoupwater | 1 | 8 | 3 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 4 | `rtdd:brownmushroomsoup` | 汤锅_7(棕蘑菇汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:brownmushroomsoup | 1 | 17 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 5 | `rtdd:carrotandpotatosoup` | 汤锅_8(胡萝卜土豆汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:carrotandpotatosoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 6 | `rtdd:carrotsoup` | 汤锅_25(胡萝卜汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:carrotsoup | 1 | 14 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 7 | `rtdd:codsoup` | 汤锅_30(鳕鱼汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:codsoup | 1 | 21 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 8 | `rtdd:eggsoup` | 汤锅_42(蛋花汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:eggsoup | 1 | 14 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 9 | `rtdd:mushroomsoup` | 汤锅_54(蘑菇汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:mushroomsoup | 1 | 27 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 10 | `rtdd:potatoeggsoup` | 汤锅_60(土豆蛋花汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:potatoeggsoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 11 | `rtdd:potatosoup` | 汤锅_61(土豆汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:potatosoup | 1 | 12 | 2 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 12 | `rtdd:red_mushroomsoup` | 汤锅_73(红蘑菇汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:red_mushroomsoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 13 | `rtdd:salmonsoup` | 汤锅_79(鲑鱼汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:salmonsoup | 1 | 14 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 14 | `rtdd:tufusoup` | 汤锅_87(豆腐汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:tufusoup | 1 | 14 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 15 | `rtdd:vegetablesoup` | 汤锅_107(蔬菜汤) | 汤底方块(不可计时, 供继续加料/组合) | rtdd:vegetablesoup | 1 | 18 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 16 | `rtdd:beancurdsoup_0` | 汤锅(煮豆腐_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beancurdsoup_0 | 1 | 8 | 3 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 17 | `rtdd:beancurdsoup_1` | 汤锅(煮豆腐_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beancurdsoup_1 | 1 | 8 | 3 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 18 | `rtdd:beefbonebroth` | 汤锅_3(胡萝卜土豆牛骨汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beefbonebroth | 1 | 24 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 19 | `rtdd:beefbonebroth_1` | 汤锅_4(胡萝卜土豆牛骨汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beefbonebroth_1 | 1 | 26 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 20 | `rtdd:beefbonebroth_2` | 汤锅_5(胡萝卜土豆牛骨汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beefbonebroth_2 | 1 | 26 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 21 | `rtdd:beefbonebroth_3` | 汤锅_6(胡萝卜土豆牛骨汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:beefbonebroth_3 | 1 | 26 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 22 | `rtdd:carrotbeefsoup` | 汤锅_9(胡萝卜牛肉汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotbeefsoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 23 | `rtdd:carrotbeefsoup_1` | 汤锅_10(胡萝卜牛肉汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotbeefsoup_1 | 1 | 20 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 24 | `rtdd:carrotbeefsoup_2` | 汤锅_11(胡萝卜牛肉汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotbeefsoup_2 | 1 | 20 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 25 | `rtdd:carrotbeefsoup_3` | 汤锅_12(胡萝卜牛肉汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotbeefsoup_3 | 1 | 20 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 26 | `rtdd:carrotcodsoup` | 汤锅_13(胡萝卜鳕鱼汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotcodsoup | 1 | 28 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 27 | `rtdd:carrotcodsoup_1` | 汤锅_14(胡萝卜鳕鱼汤_三分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotcodsoup_1 | 1 | 30 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 28 | `rtdd:carrotcodsoup_2` | 汤锅_15(胡萝卜鳕鱼汤_七分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotcodsoup_2 | 1 | 30 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 29 | `rtdd:carrotcodsoup_3` | 汤锅_16(胡萝卜鳕鱼汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotcodsoup_3 | 1 | 30 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 30 | `rtdd:carrotfishsoup` | 汤锅_17(胡萝卜鲑鱼汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotfishsoup | 1 | 20 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 31 | `rtdd:carrotfishsoup_1` | 汤锅_18(胡萝卜鲑鱼汤_三分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotfishsoup_1 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 32 | `rtdd:carrotfishsoup_2` | 汤锅_19(胡萝卜鲑鱼汤_七分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotfishsoup_2 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 33 | `rtdd:carrotfishsoup_3` | 汤锅_20(胡萝卜鲑鱼汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotfishsoup_3 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 34 | `rtdd:carrotribs` | 汤锅_21(胡萝卜排骨汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotribs | 1 | 21 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 35 | `rtdd:carrotribs_1` | 汤锅_22(胡萝卜排骨汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotribs_1 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 36 | `rtdd:carrotribs_2` | 汤锅_23(胡萝卜排骨汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotribs_2 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 37 | `rtdd:carrotribs_3` | 汤锅_24(胡萝卜排骨汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:carrotribs_3 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 38 | `rtdd:chickenstewwithmushrooms` | 汤锅_26(蘑菇炖鸡_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:chickenstewwithmushrooms | 1 | 35 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 39 | `rtdd:chickenstewwithmushrooms_1` | 汤锅_27(蘑菇炖鸡_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:chickenstewwithmushrooms_1 | 1 | 37 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 40 | `rtdd:chickenstewwithmushrooms_2` | 汤锅_28(蘑菇炖鸡_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:chickenstewwithmushrooms_2 | 1 | 37 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 41 | `rtdd:chickenstewwithmushrooms_3` | 汤锅_29(蘑菇炖鸡_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:chickenstewwithmushrooms_3 | 1 | 37 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 42 | `rtdd:cookedeggsoup` | 汤锅_32(煮鸡蛋_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:cookedeggsoup | 1 | 19 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 43 | `rtdd:cookednoodlessoup` | 汤锅_33(熟面汤) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:cookednoodlessoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 44 | `rtdd:dumplingssoup_0` | 汤锅_35(饺子_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:dumplingssoup_0 | 1 | 29 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 45 | `rtdd:dumplingssoup_1` | 汤锅_36(饺子_五分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:dumplingssoup_1 | 1 | 29 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 46 | `rtdd:dumplingssoup_2` | 汤锅_37(饺子_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:dumplingssoup_2 | 1 | 29 | 5 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 47 | `rtdd:eggcodsoup` | 汤锅_38(蛋花鳕鱼汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:eggcodsoup | 1 | 29 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 48 | `rtdd:eggcodsoup_1` | 汤锅_39(蛋花鳕鱼汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:eggcodsoup_1 | 1 | 31 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 49 | `rtdd:eggcodsoup_2` | 汤锅_40(蛋花鳕鱼汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:eggcodsoup_2 | 1 | 31 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 50 | `rtdd:eggcodsoup_3` | 汤锅_41(蛋花鳕鱼汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:eggcodsoup_3 | 1 | 31 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 51 | `rtdd:lambchopsoup_1` | 汤锅_43(胡萝卜土豆羊排汤_三分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambchopsoup_1 | 1 | 32 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 52 | `rtdd:lambchopsoup_2` | 汤锅_44(胡萝卜土豆羊排汤_七分分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambchopsoup_2 | 1 | 32 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 53 | `rtdd:lambchopsoup_3` | 汤锅_45(胡萝卜土豆羊排汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambchopsoup_3 | 1 | 32 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 54 | `rtdd:lambsoupwithturnips` | 汤锅_46(胡萝卜羊肉汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambsoupwithturnips | 1 | 19 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 55 | `rtdd:lambsoupwithturnips_1` | 汤锅_47(胡萝卜羊肉汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambsoupwithturnips_1 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 56 | `rtdd:lambsoupwithturnips_2` | 汤锅_48(胡萝卜羊肉汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambsoupwithturnips_2 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 57 | `rtdd:lambsoupwithturnips_3` | 汤锅_49(胡萝卜羊肉汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambsoupwithturnips_3 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 58 | `rtdd:lambstew` | 汤锅_50(土豆胡萝卜炖羊肉_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambstew | 1 | 26 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 59 | `rtdd:lambstew_1` | 汤锅_51(土豆胡萝卜炖羊肉_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambstew_1 | 1 | 28 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 60 | `rtdd:lambstew_2` | 汤锅_52(土豆胡萝卜炖羊肉_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambstew_2 | 1 | 28 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 61 | `rtdd:lambstew_3` | 汤锅_53(土豆胡萝卜炖羊肉_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:lambstew_3 | 1 | 28 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 62 | `rtdd:norieggsoup` | 汤锅_55(瘦肉蛋花汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:norieggsoup | 1 | 18 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 63 | `rtdd:norieggsoup_0` | 汤锅_56(瘦肉蛋花汤_三分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:norieggsoup_0 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 64 | `rtdd:norieggsoup_1` | 汤锅_57(瘦肉蛋花汤_七分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:norieggsoup_1 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 65 | `rtdd:norieggsoup_2` | 汤锅_58(瘦肉蛋花汤_全熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:norieggsoup_2 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 66 | `rtdd:norieggsoup_3` | 汤锅_59(瘦肉蛋花汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:norieggsoup_3 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 67 | `rtdd:raweggsoup` | 汤锅_62(煮鸡蛋_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:raweggsoup | 1 | 17 | 4 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 68 | `rtdd:rawnoodlesoup` | 汤锅_65(生面汤) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawnoodlesoup | 1 | 16 | 4 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 69 | `rtdd:rawpigfoodsoup_0` | 汤锅_66(猪蹄汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawpigfoodsoup_0 | 1 | 10 | 4 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 70 | `rtdd:rawpigfoodsoup_2` | 汤锅_67(猪蹄汤_加土豆) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawpigfoodsoup_2 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 71 | `rtdd:rawpigfoodsoup_3` | 汤锅_68(猪蹄汤_三分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawpigfoodsoup_3 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 72 | `rtdd:rawpigfoodsoup_4` | 汤锅_69(猪蹄汤_七分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawpigfoodsoup_4 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 73 | `rtdd:rawpigfoodsoup_5` | 汤锅_70(猪蹄汤_全熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawpigfoodsoup_5 | 1 | 22 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 74 | `rtdd:rawricepot` | 汤锅_71(生米锅) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:rawricepot | 1 | 16 | 4 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 75 | `rtdd:ricepot_1` | 汤锅_74(熟米饭_形态1) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:ricepot_1 | 1 | 8 | 3 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 76 | `rtdd:ricepot_2` | 汤锅_75(熟米饭_形态2) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:ricepot_2 | 1 | 8 | 3 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 77 | `rtdd:ricepot_3` | 汤锅_76(熟米饭_形态3) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:ricepot_3 | 1 | 8 | 3 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 78 | `rtdd:roujiamosoup_0` | 汤锅_77(羊肉泡馍汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:roujiamosoup_0 | 1 | 32 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 79 | `rtdd:roujiamosoup_1` | 汤锅_78(羊肉泡馍汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:roujiamosoup_1 | 1 | 34 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 80 | `rtdd:tufufishsoup_1` | 汤锅_84(豆腐鲑鱼汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:tufufishsoup_1 | 1 | 30 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 81 | `rtdd:tufufishsoup_2` | 汤锅_85(豆腐鲑鱼汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:tufufishsoup_2 | 1 | 30 | 7 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 82 | `rtdd:tufufishsoup_3` | 汤锅_86(豆腐鲑鱼汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:tufufishsoup_3 | 1 | 30 | 7 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 83 | `rtdd:tufusoupb` | 汤锅_88(豆腐鲑鱼汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:tufusoupb | 1 | 21 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 84 | `rtdd:tufusoupc` | 汤锅_89(豆腐鲑鱼汤_生_加葱花) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:tufusoupc | 1 | 28 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 85 | `rtdd:vegetablebeefsoup` | 汤锅_90(清汤羊肉_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablebeefsoup | 1 | 27 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 86 | `rtdd:vegetablebeefsoup_1` | 汤锅_91(清汤羊肉_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablebeefsoup_1 | 1 | 29 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 87 | `rtdd:vegetablebeefsoup_2` | 汤锅_92(清汤羊肉_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablebeefsoup_2 | 1 | 29 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 88 | `rtdd:vegetablebeefsoup_3` | 汤锅_93(清汤羊肉_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablebeefsoup_3 | 1 | 29 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 89 | `rtdd:vegetablefishsoup_0` | 汤锅_94(蔬菜鱼片汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablefishsoup_0 | 1 | 23 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 90 | `rtdd:vegetablefishsoup_1` | 汤锅_95(蔬菜鱼片汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablefishsoup_1 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 91 | `rtdd:vegetablefishsoup_2` | 汤锅_96(蔬菜鱼片汤_八分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablefishsoup_2 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 92 | `rtdd:vegetablefishsoup_3` | 汤锅_97(蔬菜鱼片汤_熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablefishsoup_3 | 1 | 25 | 6 | 0.7 | False | 有 |
|
||||
| 93 | `rtdd:vegetablelambsoup` | 汤锅_98(蔬菜牛肉汤_生) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablelambsoup | 1 | 26 | 5 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
| 94 | `rtdd:vegetablelambsoup_1` | 汤锅_99(蔬菜牛肉汤_四分熟) | 汤羹计时链(生 -> 四分熟 -> 八分熟 -> 熟) | rtdd:vegetablelambsoup_1 | 1 | 28 | 6 | 0.7 | True | 有 |
|
||||
